Naturkost
|
Naturkost ist kein Luxus, sondern hält uns fit und schmeckt. |
|
Möhrenküchle am Sonntag, den 14. Juni 1998 |
| Menge | Zutaten | Zubereitung | Preis |
| 1kg | Möhren | schälen, grob raspeln | 3,00 DM |
| 1 | Ei | zugeben | 0,50 DM |
| 1 | Zwiebel | klein schneiden, zugeben | 0,44 DM |
| 100g | Weizenmehl | zugeben | 0,15 DM |
| 6 Eßl. | Semmelbrösel | zugeben | 0,50 DM |
| 1 Prise | Salz | würzen | |
| 1 Prise | Pfeffer | würzen, Küchle formen | |
| in der Pfanne herausbacken | |||
| Beilagen | |||
| 1kg | Kartoffeln | als Bratkartoffel zubereiten | 3,20 DM |
| 1 kg. | Spargel | schälen, abkochen, in Butter wenden | 14,90 DM |
| 2 | Kopfsalat | anrichten | 4,00 DM |
| Gewürzpauschale | Essig, Öl usw. | 2,00 DM | |
| Gesamtpreis | 28,69 DM |
![]() |
Pizza
Marionetta am Samstag, den 13. Juni 1998 |
| Menge | Zutaten | Zubereitung | Preis |
| 500g | Weizenmehl | Teig herstellen aus folgenden Zutaten | 1,50 DM |
| 6 Eßl. | Byodo Bratöl | 0,50 DM | |
| 1 W. | Giegold Hefe | 0,24 DM | |
| 2Eßl. | Demerararohrzucker | 0,20 DM | |
| 1T. | lauwarme Milch | 0,40 DM | |
| Belag | |||
| 800ml | Bruno Fischer Pasta Sauce | auf dem Teig verteilen | 9,40 DM |
| 2 | rote Paprika | klein schneiden, verteilen | 4,00 DM |
| 150 g | Pepperoni | ganz | 8,00 DM |
| 200g | Pilze | klein schneiden, verteilen | 3,40 DM |
| 270g | Isana Oliven mit Paprikafüllung | verteilen | 10,60 DM |
| 600g | Gouda | reiben verteilen | 10,80 DM |
| 30 Min. backen bei Heißluft 200 Grad | |||
| Beilagen | |||
| 2 | Kopfsalat | anrichten | 4,00 DM |
| 500g | rote Paprika | als Salat anrichten | 6,00 DM |
| Gewürzpauschale | 2,00 DM | ||
| Gesamtpreis | 61,04 DM |
![]() |
Hühnchenfrikassee am Freitag, den 12. Juni 1998 |
| Menge | Zutaten | Zubereitung | Preis |
| 600g | Bergquell Hähnchen | würzen, braten. kleinschneiden | 15,70 DM |
| 1 | Zwiebel | andünsten | 0,40 DM |
| 200g | Spargel | andünsten | 3,98 DM |
| 200g | Champignons | andünsten | 3,40 DM |
| 125g | And. Creme Fraiche | aufgießen | 1,70 DM |
| Hähnchen dazugeben | |||
| Beilagen | |||
| 1 kg | Kartoffeln | kochen, durch Kartoffelpresse drücken | 3,20 DM |
| 2 EL | Butter | dazugeben | 0,30 DM |
| 1/8 l | Milch | vermengen | 0,25 DM |
| 1kg | Spargel als Salat | anrichten | 19,90 DM |
| 1 | Kopfsalat | anrichten | 2,00 DM |
| Gewürzpauschale | 2,00 DM | ||
| Gesamtpreis | 52,83 DM |
![]() |
Kartoffel-Gemüse-Auflauf am Donnerstag, den 11. Juni 1998 |
| Menge | Zutaten | Zubereitung | Preis |
| 1kg | Kartoffeln | abkochen, 1. Schicht in Scheiben schneiden | 3,20 DM |
| 200g | Zucchini | 2. Schicht in Scheiben schneiden | 0,90 DM |
| 3 | Tomaten | 3. Schicht, in Scheiben schneiden | 1,44 DM |
| 2 | rote Paprika | 4. Schicht, in Streifen schneiden | 4,05 DM |
| 100g | Käse dennree Gouda | 5. Schicht, reiben | 2,10 DM |
| 250g | Andechser Schlagrahm | darüber gießen | 3,20 DM |
| Bei Heißluft 200Grad 30 Min. backen | |||
| Beilagen | |||
| 2 | Batavia | anrichten | 4,00 DM |
| Gewürzpauschale | 2,00 DM | ||
| Gesamtpreis | 20,89 DM |
![]() |
Schnelle Küche am Mittwoch, den 10. Juni 1998 |
| Menge | Zutaten | Zubereitung | Preis |
| 1000g | D' Angelo Gemüsetortellini | abkochen | 22,80 DM |
| Beilagen | |||
| 400ml | Bruno Fischer Vegetarische Bolognese | erhitzen | 4,70 DM |
| 4 Eßl. | Buonbio Pest tradionale | mit anrichten | 2,00 DM |
| 2 | Batavia | anrichten | 4,00 DM |
| 1 | Gewürzpauschale | 2,00 DM | |
| Gesamtpreis | 35 ,50 DM |
![]() |
Lasagne Bolognese am Dienstag, den 9. Juni 1998 |
| Menge | Zutaten | Zubereitung | Preis |
| 250g | Eunature Lagsagne | 1. Schicht | 3,30 DM |
| 690g | La Selva Tomatenpolpa | 2. Schicht | 4,30 DM |
| 500g | Käse dennree Gouda | 3. Schicht | 9,50 DM |
| Lasagne | 4. Schicht | ||
| 400ml | Biofleischerei Jansen Sauce Bolognese | 5. Schicht | 6,30 DM |
| Käse | 6. Schicht | ||
| Lasagne | 7. Schicht | ||
| Rest Polpa | 8. Schicht | ||
| Käse | 9. Schicht | ||
| Bei Heißluft 200 Grad 30 Min. backen | |||
| Beilage | |||
| 2 | Batavia | anrichten | 4,00 DM |
| Gewürzpauschale | Essig, Öl usw. | 2,00 DM | |
| Gesamtpreis | 29,40 DM | ||
![]() |
Seitan in
Tamarisauce am Montag, den 8. Juni 1998 |
| Menge | Zutaten | Zubereitung | Preis |
| 700 ml | Yakso Seitan in Tamari | scharf anbraten | 10,60 DM |
| Sauce | |||
| 1 | Zwiebel | anrösten | 0,44 DM |
| 3 | Tomaten | anrösten | 1,44 DM |
| 2 | rote Paprika | anrösten | 2,80 DM |
| 125 g | Creme Fraiche | löschen | 1,70 DM |
| 1 Prise | Kräutersalz | abschmecken | 0,03 DM |
| 1 Prise | Gewürz. italienische Küche | abschmecken | 0,05 DM |
| Beilagen | |||
| 250 g | Rapunzel Reismischung mit Wildreis | kochen | 2,30 DM |
| 1 | Batavia Salat | anrichten | 2,00 DM |
| 500 g | Paprika als Salat | anrichten | 7,45 DM |
| Gewürzpauschale | Essig, Öl usw. | 2,00 DM | |
| Gesamtpreis | 30,81 DM |